Fabio Quartararo (Monster Yamaha) tampil tercepat pada latihan bebas keempat (FP4) MotoGP Inggris di Sirkuit Silverstone, Sabtu (28/8/2021).
Pol Espargaro (Repsol Honda) kedua dan Francesco Bagnaia (Ducati Team) tercepat ketiga.
Hasil FP4 MotoGP Inggris
1 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) 2’00.002s 3/12 329k
2 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.251s 11/13 334k
3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.299s 5/12 336k
4 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.317s 6/11 331k
5 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.450s 5/11 330k
6 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +0.699s 5/13 338k
7 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +0.727s 7/15 335k
8 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +0.736s 11/13 326k
9 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +0.765s 9/11 336k
10 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.806s 6/12 333k
11 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +0.853s 5/12 334k
12 Cal Crutchlow GBR Monster Yamaha (YZR-M1) +0.969s 10/12 330k
13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.021s 4/11 331k
14 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.161s 11/13 330k
15 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) +1.252s 5/10 327k
16 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +1.278s 5/12 330k
17 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +1.296s 9/11 338k
18 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +1.346s 10/11 329k
19 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.501s 3/12 328k
20 Jake Dixon GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +2.054s 5/12 321k
21 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +2.251s 3/12 330k
CRASH.NET