Hasil Latihan Bebas (FP2) MotoGP Austria di Red Bull Ring, Jumat (13/8/2021).
Pembalap Tech3 KTM, Iker Lecuona, menjadi yang tercepat di trek kering selama Latihan Bebas 2 untuk MotoGP Austria.
Badai hujan besar sesaat sebelum awal sesi membuat semua waktu pagi yang kering, yang dipimpin oleh rekor lap baru Johann Zarco, tetap tak terkalahkan sore ini.
Trek perlahan mengering sepanjang sesi, tetapi butuh waktu hingga sepuluh menit terakhir sebelum ada yang mencoba slick.
Lecuona menjadi yang tercepat di trek basah penuh, dengan Jack Miller dan Pol Espargaro mengambil alih di etape tengah.
Marc Marquez kemudian menjadi yang tercepat, memaksa Joan Mir melebar dalam prosesnya, sebelum Lecuona lebih dulu meluncurkan karet kering.
Lecuona menjadi yang tercepat dengan 3 menit tersisa.
Maverick Vinales diskors dari balapan akhir pekan ini oleh Yamaha ‘karena operasi sepeda motor yang tidak dapat dijelaskan’ selama MotoGP Styria hari Minggu lalu.
Hasil FP2 MotoGP Austria 2021
1 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1’27.520s 24/24 304k
2 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +3.397s 20/20 309k
3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +3.717s 14/14 303k
4 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +3.833s 15/17 303k
5 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +4.292s 17/17 306k
6 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +4.441s 17/17 303k
7 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +4.670s 16/19 305k
8 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +4.884s 11/12 307k
9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +5.264s 19/20 296k
10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +5.799s 22/22 304k
11 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +5.888s 17/19 301k
12 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +6.016s 16/16 301k
13 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +6.127s 7/13 304k
14 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +6.431s 11/11 298k
15 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +6.977s 10/12 291k
16 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +7.177s 13/17 292k
17 Cal Crutchlow GBR Petronas Yamaha (YZR-M1) +7.181s 14/16 295k
18 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +7.234s 10/12 298k
19 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +7.787s 8/16 297k
20 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +8.102s 7/10 293k
* Rookie
TOP 10 COMBINED PRACTICE TIMES:
1 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21)
2 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)
3 Alex Rins ESP Suzuki Ecstar (GSX-RR)
4 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V)
5 Aleix Espargaro ESP Aprilia Gresini (RS-GP)
6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1)
7 Alex Marquez ESP LCR Honda (RC213V)
8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21)
9 Marc Marquez ESP Repsol Honda (RC213V)
10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)*
CRASH.NET