Pembalap KTM Tech3, Iker Lecuona, tampil tercepat pada sesi latihan bebas keempat (FP4) MotoGP Emilia Romagna di Sirkuit Misano, San Marino, Italia, Sabtu (23/10/2021).
Posisi kedua ditempati Francesco Bagnaia (Ducati Team) dan Jack Miller (Ducati Team) di posisi ketiga.
MotoGP Emilia Romagna dilanjutkan dengan sesi kualifikasi malam ini WIB. Sesi balap akan berlangsung Minggu (24/10) malam WIB (Live Trans7).
Hasil FP4 Emilia Romagna MotoGP Misano 2021
1 Iker Lecuona SPA KTM Tech3 (RC16) 1’37.441s 11/11 292k
2 Francesco Bagnaia ITA Ducati Team (GP21) +0.094s 12/12 298k
3 Jack Miller AUS Ducati Team (GP21) +1.407s 9/9 298k
4 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.448s 13/13 292k
5 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.708s 13/13 293k
6 Maverick Viñales SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +2.577s 11/11 295k
7 Luca Marini ITA Sky VR46 Avintia Ducati (GP19)* +2.736s 12/12 294k
8 Danilo Petrucci ITA KTM Tech3 (RC16) +2.870s 8/8 289k
9 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP21) +3.797s 3/8 294k
10 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +3.828s 10/11 294k
11 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +3.865s 4/9 286k
12 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP21)* +3.989s 8/9 294k
13 Valentino Rossi ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +4.452s 11/11 286k
14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +4.838s 8/8 294k
15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +5.121s 12/13 292k
16 Andrea Dovizioso ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +5.353s 11/11 283k
17 Michele Pirro ITA Ducati Team (GP21) +5.628s 3/6 274k
18 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +6.024s 8/9 295k
19 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +6.144s 3/5 284k
20 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +6.896s 2/6 283k
21 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +6.904s 5/6 289k
22 Aleix Espargaro SPA Aprilia Gresini (RS-GP) +7.533s 2/2 280k
23 Enea Bastianini ITA Avintia Ducati (GP19)* +10.165s 5/5 287k
* Rookie
CRASH